Quelle a été l’évolution des salaires minimums de base depuis la scission de la CGT en septembre 2020, en tenant compte de la consultation démocratique des salariés menée par la nouvelle direction de la CGT Framatome Jarrie ?
Coeff | Grille des salaires de base mini fabrication 01/01/2020 | Grille des salaires de base mini site
GPEC 11/2020 |
Grille des salaires de base mini
01/01/2021 |
Grille des salaires de base mini
01/10/2022 |
Grille des salaires de base mini
01/07/2022 |
Grille des salaires de base mini
01/01/2023 |
Classe d’emplois | Grille des salaires de base mini
31/12/2023 |
190 | 1837,15 | 1838 | 1865,57 | 1914,29 | 1937,26 | 2022,50 | A2 | 2000 |
190+ | 1920 | 1948,80 | 1997,52 | 2021,49 | 2110,44 | *2110 | ||
215 | 1915,94 | 2000 | 2030 | 2080,75 | 2105,72 | 2198,37 | B3 | 2275 |
215+ | 2070 | 2101,05 | 2153,63 | 2179,47 | 2275,37 | |||
240 | 2089,84 | 2140 | 2172,10 | 2226,40 | 2253,12 | 2352,26 | B4 | 2413 |
240+ | 2195 | 2227,93 | 2283,60 | 2311 | 2412,68 | |||
255 | 2218,15 | 2250 | 2283,75 | 2340,90 | 2369 | 2473,24 | C5 | 2534 |
255+ | 2305 | 2339,58 | 2398,09 | 2426,88 | 2533,77 | |||
270 | 2308,26 | 2360 | 2395,40 | 2455,29 | 2484,75 | 2594,08 | C6 | 2671 |
270+ | 2430 | 2466,45 | 2528,16 | 2558,50 | 2671,07 | |||
285 | 2545 | 2583,18 | 2647,78 | 2679,55 | 2797,45 | D7 | 2798 | |
305 | 2645,50 | 2650 | 2689,75 | 2757,05 | 2790,13 | 2912,90 | D8 | 3023 |
305+ | 2750 | 2791,25 | 2861,08 | 2895,41 | 3022,80 | |||
335 | 2850 | 2892,75 | 2965,12 | 3000,70 | 3132,73 | E9 | 3133 | |
365 | 3050 | 3095,75 | 3173,20 | 3211,28 | 3352,77 | E10 | 3353 |
En ce qui concerne les négociations cruciales qui aboutiront à la finalisation du parcours professionnel le 20 septembre 2023, sur Paris, portant sur l’établissement de distinctions au sein du groupe Framatome, accompagnées de l’ouverture de négociations à l’échelle locale avec la création de GALONS sur 3 niveaux.
La CGT Framatome Jarrie revendique les GALONS de niveaux de distinctions suivants pour le site de Framatome Jarrie.
CLASSE D’EMPLOIS | A2 | B3 | B4 | C5 | C6 | D7 | D8 | E9 | E10 |
Salaire MINI | 2000 € | 2275 € | 2413 € | 2534 € | 2671 € | 2798 € | 3023 € | 3124 € | 3353 € |
Opérationnel | 2110 € | ||||||||
Confirmation | 2165 € | 2321 € | 2453 € | 2579 € | 2713 € | 2873 € | 3056 € | 3200€ | 3433 € |
Expert | 2220 € | 2367 € | 2493 € | 2624 € | 2755 € | 2948 € | 3089 € | 3276 € | 3513 € |
LIEN PDF :23-09-13 Galons CGT Framatome Jarrie
En ce qui concerne les négociations cruciales qui aboutiront à la finalisation du parcours professionnel le 20 septembre 2023, sur Paris, portant sur l’établissement de distinctions au sein du groupe Framatome, accompagnées de l’ouverture de négociations à l’échelle locale avec la création de GALONS sur 3 niveaux.
La CGT Framatome Jarrie revendique les GALONS de niveaux de distinctions suivants pour le site de Framatome Jarrie.
CLASSE D’EMPLOIS | A2 | B3 | B4 | C5 | C6 | D7 | D8 | E9 | E10 |
Salaire MINI | 2000 € | 2275 € | 2413 € | 2534 € | 2671 € | 2798 € | 3023 € | 3124 € | 3353 € |
Opérationnel | 2110 € | ||||||||
Confirmation | 2165 € | 2321 € | 2453 € | 2579 € | 2713 € | 2873 € | 3056 € | 3200€ | 3433 € |
Expert | 2220 € | 2367 € | 2493 € | 2624 € | 2755 € | 2948 € | 3089 € | 3276 € | 3513 € |