NÉGOCIATIONS FRAMATOME JARRIE CR CGT DE LA 4e RÉUNION !
La dernière réunion de négociation locale concernant l’application de la Nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie sur le site de Jarrie s’est tenue le 4 juillet 2023. Au cours de cette réunion, la direction a présenté ses dernières propositions concernant trois sujets spécifiques : le calcul de la prime d’ancienneté pour les salariés passant d’un groupe fermé à de nouvelles catégories d’emplois, la révision des salaires minimums en fonction des nouvelles classifications professionnelles et l’élaboration d’une nouvelle méthode de calcul plus avantageuse pour la prime de nuit.
Nous souhaitons vous informer que la CGT a obtenu satisfaction concernant les revendications relatives à l’harmonisation des groupes fermés. Désormais, la prime d’ancienneté pour le groupe fermé du site de Framatome Jarrie sera versée sur le salaire de base, de la même manière que pour les autres groupes fermés du groupe Framatome (EX CEZUS et FBFC).
Cependant, il est essentiel de noter que l’ancienneté sera considérée de manière différente en fonction des années de service. Dans le cas de la proposition A, 9 et 12 ans correspondront à 90 % du salaire de base, 15 ans à 88 %, 20 ans à 86 % et 25 ans à 85 % du salaire de base.
En ce qui concerne la proposition B, 9 ans équivaudront à 8 %, 12 ans à 10 %, 15 ans à 13 %, 20 ans à 15,5 % et 25 ans à 19 % du salaire de base.
Une mesure compensatoire  sera instauré pour les 20 salariés qui subiront des pertes allant de 0,50 centimes d’euro à 35 euros en raison du nouveau calcul de la prime d’ancienneté, par rapport à l’ancienne méthode de calcul.
« Tableau informatif illustrant les deux dernières ultime proposition de la direction pour le nouveau calcul de la prime liée à  l’ancienneté et applicable au 1er janvier 2024 »
NEWS Ancienneté
sur le salaire de base Proposition A |
9 ANS
9 % de 90 % du salaire de base |
12 ANS
12 % de 90 % du salaire de base |
15 ANS
15 % de 88 % du salaire de base |
20 ANS
18 % de 86 % du salaire de base |
25 ANS
22 % de 85 % du salaire de base |
||
A2 | 190 | 2110 | 170.91 € | 227.88 € | 278.52 € | 326.63 € | 394.57 € |
B3 | 215 | 2275 | 184.28 € | 245.70 € | 300.30 € | 352.17 € | 452.43 € |
B4 | 240 | 2413 | 195.45 € | 260.60 € | 318.52 € | 373.53 € | 451.23 € |
C5 | 255 | 2534 | 205.25 € | 273.67 € | 334.49 € | 392.26 € | 473.86 € |
C6 | 270 | 2671 | 216.35 € | 288.47 € | 352.58 € | 413.47 € | 499.48 € |
D7 | 285 | 2798 | 226.64 € | 302.18 € | 369.34 € | 433.13 € | 523.23 € |
D8 | 305 | 3023 | 244.86 € | 326.48 € | 399.04 € | 467.96 € | 567.30 € |
E9 | 335 | 3133 | 253.77 € | 338.36 € | 413.56 € | 484.99 € | 585.87 € |
E10 | 365 | 3353 | 271.59 € | 362.12 € | 443.60 € | 519.04 € | 627.01 € |
 Â
NEWS Ancienneté
sur le salaire de base Proposition B |
9 ANS
8 % |
12 ANS
10 % |
15 ANS
13 % |
20 ANS
15.5 % |
25 ANS
19 % |
||||||
A2 | 190 | 2110 | 168.80 € | 211 € | 274.30 € | 327.05 € | 400.90 € | ||||
B3 | 215 | 2275 | 182 € | 227.50 € | 295.75 € | 352.63 € | 432.25 € | ||||
B4 | 240 | 2413 | 193.04 € | 241.30 € | 313.69 € | 374.02 € | 458.47 € | ||||
C5 | 255 | 2534 | 202.72 € | 253.40 € | 329.42 € | 392.77 € | 481.46 € | ||||
C6 | 270 | 2671 | 213.68 € | 267.10 € | 347.23 € | 414.01 € | 507.49 € | ||||
D7 | 285 | 2798 | 223.84 € | 279.80 € | 363.74 € | 433.69 € | 531.62 € | ||||
D8 | 305 | 3023 | 241.84 € | 302.30 € | 392.99 € | 468.57 € | 574.37 € | ||||
E9 | 335 | 3133 | 250.64 € | 313.30 € | 407.29 € | 485.62 € | 595.27 € | ||||
E10 | 365 | 3353 | 268.24 € | 335.30 € | 435.89 € | 519.72 € | 637.07 € | ||||
 Grille de la prime d’ancienneté applicable jusqu’au 31 décembre 2023.
COEF | CLASSE D’EMPLOIS | 9 ANS
9 % |
12 ANS
12 % |
15 ANS
15 % |
20 ANS
18 % |
25 ANS
22 % |
190 | A2 | 149.63 € | 199.50 € | 249.38 € | 299.25 € | 365.75 € |
215 | B3 | 161.44 € | 215.25 € | 269.06 € | 322.88 € | 394.63 € |
240 | B4 | 177.19 € | 236.25 € | 295.31 € | 354.38 € | 433.13 € |
255 | C5 | 185.06 € | 246.75 € | 308.44 € | 370.13 € | 452.38 € |
270 | C6 | 196.88 € | 262.50 € | 328.13 € | 393.75 € | 481.25 € |
285 | D7 | 216.56 € | 288.75 € | 360.94 € | 433.13 € | 529.38 € |
305 | D8 | 236.25 € | 315 € | 393.75 € | 472.50 € | 577.50 € |
335 | E9 | 255.94 € | 341.25 € | 426.56 € | 511.88 € | 625.63 € |
365 | E10 | 283.50 € | 378 € | 472.50 € | 567 € | 693 € |
Les propositions de la Direction concernant la grille des salaires minimums est la suivante, comme illustré dans le tableau ci-dessous.
CLASSE D’EMPLOIS | A2 | B3 | B4 | C5 | C6 | D7 | D8 | E9 | E10 |
NEWS GRILLE DES SALAIRES MINIMUMS | 2000 € | 2275 € | 2413 € | 2534 € | 2671 € | 2798 € | 3023 € | 3133 € | 3353 € |
- Pour les opérateurs classés opérateurs de production niveau 1 (A2),
une fois validée à leur poste, le salaire de base s’élèvera à 2110 €.
La direction a confirmé son engagement, exprimé lors de la première réunion du 16 mai 2023, à revaloriser la grille des salaires minimums en se basant sur les salaires minimums des coefficients +. Cette mesure constitue une avancée positive, même si la CGT aurait souhaité obtenir davantage.
La CGT a remporté une victoire attendue depuis de nombreuses années : la direction a finalement cédé sur la question de la revalorisation des primes de nuit. Grâce à ce nouveau calcul proposé par la direction, les salariés travaillant en 5X8 verront leurs primes de nuit augmenter en moyenne de 19 € par mois.
La réunion de relecture de l’accord sur les primes d’ancienneté pour le groupe fermé est prévue pour le jeudi 5 juillet 2023.
 TRACT PDF : 23-07-04 Négo R5 NCCNM JARRIE