Prime transport Framatome Jarrie 2023

Indemnité transport 2023 Framatome Jarrie 

lien PDF : 2023_02_12_Transport Framatome Jarrie

Nouveau Barème 2023
Zone Km moyen Indemnité 2023 Indemnité 2022
J01 1 1.25 31.16 € 29.85 €
J02 2 1.75 37.10 € 35.54 €
J03 3 2.50 41.84 € 40.08 €
J04 4 3.83 45.52 € 43.60 €
J05 5 5 50.83 € 48.69 €
J06 6 6 55.90 € 53.54 €
J07 7 6 60.08 € 57.55 €
J08 8 6.83 66.29 € 63.50 €
J09 9 8.67 68.29 € 65.41 €
J10 10 8.50 73.31 € 70.22 €
J11 11 10.75 78.92 € 75.59 €
J12 12 11.75 82.29 € 78.82 €
J13 13 13.50 97.48 € 93.37 €
J14 14 13.90 102.54 € 98.22 €
J15 15 15.25 106.20 € 101.72 €
J16 16 15 112.08 € 107.36 €
J17 17 17.50 116 € 111.11 €
J18 18 18.10 118.90 € 113.89 €
J19 19 20 123.34 € 118.14 €
J21 21 60 184.30 € 176.53 €
Imprimer cet article Télécharger cet article

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *